Закупівля НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з ремонту і технічного обслуговування протирочної машини «МПР-350М-01»; Послуги з ремонту і технічного обслуговування картоплечисток «МОК-150М»; «МОК-300М»; Послуги з ремонту і технічного обслуговування м’ясорубки «МИМ-300М»; Послуги з ремонту і технічного обслуговування машини тістомісильної малогабаритної «МТМ-65»; Послуги з ремонту і технічного обслуговування машини овочерізальної «МРО-350»; Послуги з ремонту і технічного обслуговування морозильників побутових електричних «FG1547A», «FG2049A», «FG1046A»; Послуги з ремонту і технічного обслуговування машин холодильних моноблочних «POLAIR», «MM111RF»; Послуги з ремонту і технічного обслуговування камери холодильної «КХН 4,41»; Послуги з ремонту і технічного обслуговування холодильників побутових; Послуги з ремонту і технічного обслуговування котла варочного «КХВ»; Послуги з ремонту і технічного обслуговування плити електричної; Послуги з ремонту і технічного обслуговування водонагрівачів (бойлерів))
- Послуги з технічного обслуговування повинні забезпечувати:
– гарантований робочий стан обладнання;
– безпеку функціонування обладнання для працівників Замовника, які будуть використовувати дане обладнання в роботі, завдяки обслуговуванню сертифікованими фахівцями згідно норм та правил підприємства-виробника;
– запобігання виходу з ладу обладнання завдяки технічному нагляду та проведенню сервісних робіт.
- Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. Приїзд інженера на територію Замовника повинен бути здійснений протягом двох робочих днів з моменту отримання учасником – виконавцем заявки від Замовника.
- Гарантія на надані послуги повинна становити не менше 6 місяців
- Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування .
- Роботи щодо технічного огляду та ремонту проводяться на основі вимог і рекомендацій технічної і експлуатаційної документації кожного виду техніки.
Вимоги щодо складових предмету закупівлі (технічна специфікація):
№ | Найменування товару/послуги/роботи | Тип апарата | Кількість | Одиниці виміру | Вид послуги | |
1 | Протирочна машина | МПР-350М-01 | 1 | послуга | Попередня діагностика стану.
| |
1 | послуга | Розбирання-збирання апарату | ||||
1 | послуга | Ремонт електродвигуна | ||||
1 | послуга | Заміна підшипників | ||||
1 | послуга | Заміна протирочного диску | ||||
1 | послуга | Заточка ножів та диску | ||||
1 | послуга | Перевірка надійності кріплення робочих деталей | ||||
1 | послуга | Тестування та перевірка роботи аппарату | ||||
2 | Картопелечистка | МОК-150М МОК-300М
| 2 | послуга | Попередня діагностика стану. | |
2 | послуга | Розбирання-збирання апарату | ||||
2 | послуга | Ремонт електродвигуна | ||||
4 | послуга | Заміна підшипників | ||||
2 | послуга | Перевірка стану електропроводки | ||||
1 | послуга | Заміна абразивного інструмента | ||||
2 | послуга | Перевірка надійності кріплення робочих деталей | ||||
2 | послуга | Перевірка натягу клинових ременів | ||||
2 | послуга | Тестування та перевірка роботи апарату | ||||
3 | М’ясорубка | МИМ-300М | 2 | послуга | Попередня діагностика стану. | |
2 | послуга | Розбирання-збирання апарату | ||||
2 | послуга | Ремонт електродвигуна | ||||
2 | послуга | Заміна підшипників | ||||
2 | послуга | Заміна ножів та решіток | ||||
2 | послуга | Заточка ножів та решіток | ||||
2 | послуга | Перевірка надійності кріплення робочих деталей | ||||
2 | послуга | Тестування та перевірка роботи апарату | ||||
4 | Машина тістомісильна малогабаритна | МТМ-65 | 1 | послуга | Попередня діагностика стану. | |
1 | послуга | Розбирання-збирання апарату | ||||
1 | послуга | Ремонт електродвигуна | ||||
1 | послуга | Заміна реле часу | ||||
1 | послуга | Заміна осі | ||||
1 | послуга | Заміна місильного ричага | ||||
1 | послуга | Перевірка надійності кріплення робочих деталей | ||||
1 | послуга | Тестування та перевірка роботи апарату | ||||
5 | Машина овочерізальна | МРО-350 | 1 | послуга | Попередня діагностика стану. | |
1 | послуга | Розбирання-збирання апарату | ||||
1 | послуга | Ремонт електродвигуна | ||||
1 | послуга | Заміна підшипників | ||||
1 | послуга | Заточка ножів та ріжучої кромки диска | ||||
1 | послуга | Перевірка стану електропроводки
| ||||
1 | послуга | Перевірка надійності кріплення робочих деталей | ||||
1 | послуга | Тестування та перевірка роботи апарату | ||||
6 | Морозильник побутовий електричний | FG1547A FG1046A FG2049A
| 3 | послуга | Попередня діагностика стану. | |
3 | послуга | Розбирання-збирання апарату | ||||
3 | послуга | Ремонт чи заміна компресора | ||||
3 | послуга | Заміна реле регулювання | ||||
3 | послуга | Заміна ущільнювача дверей | ||||
3 | послуга | Перевірка на відсутність витоку фреону | ||||
3 | послуга | Засмічення в капілярних трубках | ||||
3 | послуга | Тестування та перевірка роботи апарату | ||||
7 | Машина холодильна моноблочна | POLAIR MM111RF | 2 | послуга | Попередня діагностика стану | |
2 | послуга | Розбирання-збирання апарату | ||||
2 | послуга | Ремонт чи заміна компресора | ||||
2 | послуга | Заміна реле регулювання | ||||
2 | послуга | Заміна ущільнювача дверей | ||||
2 | послуга | Перевірка на відсутність витоку фреону
| ||||
2 | послуга | Перевірка надійності кріплення робочих деталей | ||||
2 | послуга | Тестування та перевірка роботи аппарату
| ||||
8 | Камера холодильна | КХН 4,41 | 1 | послуга | Попередня діагностика стану. | |
1 | послуга | Розбирання-збирання апарату | ||||
1 | послуга | Ремонт чи заміна компресора | ||||
1 | послуга | Ремонт пускового конденсатора | ||||
1 | послуга | Заміна ущільнювача дверей | ||||
1 | послуга | Перевірка на відсутність витоку фреону | ||||
1 | послуга | Ремонт прилада відтавання | ||||
1 | послуга | Тестування та перевірка роботи апарату | ||||
9 | Холодильник побутовий |
| 6 | послуга | Попередня діагностика стану. | |
6 | послуга | Розбирання-збирання апарату | ||||
6 | послуга | Ремонт чи заміна компресора | ||||
6 | послуга | Ремонт пускового конденсатора | ||||
6 | послуга | Заміна ущільнювача дверей | ||||
6 | послуга | Перевірка на відсутність витоку фреону | ||||
6 | послуга | Ремонт прилада відтавання | ||||
6 | послуга | Тестування та перевірка роботи апарату | ||||
10 | Котел варочний | КХВ | 4 | послуга | Діагностика стану апарату | |
4 | послуга | Розбирання та збирання | ||||
4 | послуга | Заміна тенів | ||||
4 4 | Послуга послуга | Заміна пускателів | ||||
Заміна кранів | ||||||
4 | послуга | Тестування та перевірка роботи | ||||
11 | Плита електрична | 4 | послуга | Діагностика стану | ||
4 | послуга | Розбирання та збирання | ||||
4 | послуга | Ремонт комфорток | ||||
4 | послуга | Заміна комфорток | ||||
4 | послуга | Заміна перемикачів потужності | ||||
4 | послуга | Тестування роботи апарату | ||||
12 | Водогнагрівачі (бойлери) | 20 | послуга | Діагностика стану | ||
20 | послуга | Розбирання та збирання | ||||
20 | послуга | Чистка | ||||
20 | послуга | Заміна тена | ||||
20 | послуга | Заміна реле регулятора |
Очікувана вартість предмету закупівлі – 345 000, 00 грн.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється на основі ринкових консультацій та цінових пропозицій виробничої собівартості послуг, встановлені надавачами такого виду послуг (враховуючи послуги попередніх закупівель). Собівартість одиниці послуги складається із статтей витрат надавача такого виду послуг: оренда приміщення, податки, заробітна плата працівників,транспортні послуги, запчастини від виробника та ін.
Розмір бюджетного призначення – відповідно до договору, укладеного між КНП «ВОДКЛ ВОР» та НСЗ України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.