Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб КНП «ВОДКЛ ВОР» за 2 квартал 2026 року
Додаток 3 до наказу від 11.06.2026 № 266 (пп.2.3 пункт 2)
| Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Всього використано благодійних пожертв, тис. грн. | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | ||||
| ІІ кв. | ФОП Большой В.В. | 1.5 | продукти харчування | 1.5 | 1.5 | продукти харчування | |||
| ІІ кв. | ТОВ ХПП Україна | 3 | продукти харчування | 3 | продукти харчування | 3 | |||
| ІІ кв. | ФОП Мельник С.І. | 2.53 | продукти харчування | 2.53 | 2.53 | продукти харчування | |||
| ІІ кв. | Жук В.Р. | 0.8 | продукти харчування | 0.8 | 0.8 | продукти харчування | |||
| ІІ кв. | БО "БФ "Подільська громада" | 34.28 | продукти харчування | 34.28 | 8.24 | продукти харчування | 26.04 | ||
| 48.8 | медичне приладдя | 48.8 | у використанні | 48.8 | |||||
| 40.3 | господарський інвентар | 40.3 | у використанні | 40.3 | |||||
| 50.8 | м’який інвентар | 50.8 | увикористанні | 50.8 | |||||
| 5.4 | вироби медичного призначення | 5.4 | вироби медичного призначення | 5.4 | |||||
| ІІ кв. | ГО "Добровільне об'єднання сил супротиву України» | 1.9 | кухонна техніка та меблі | 1.9 | у використанні | 1.9 | |||
| 5.4 | медичні прилади та обладнання | 5.4 | у використанні | 5.4 | |||||
| 7.2 | медичні меблі | 7.2 | у використанні | 7.2 | |||||
| 265.4 | господарські засоби та товари | 265.4 | господарські засоби та товари | 265.4 | |||||
| 0.5 | медичні засоби | 0.5 | медичні засоби | 0.5 | |||||
| 3.2 | засоби індивідуального захисту | 3.2 | засоби індивідуального захисту | 3.2 | |||||
| 0.5 | гігієнічні засоби | 0.5 | гігієнічні засоби | 0.5 | |||||
| ІІ кв. | ГО "Народна самооборона Львівщини» | 62.4 | медичне обладнання | 62.4 | у використанні | 62.4 | |||
| ІІ кв. | ГО "Полум'я надії" | 1 690,8 | медичні засоби та обладнання | 1 690,8 | у використанні | 1 690,8 | |||
| ІІ кв. | ГО "Соціальна перспектива " | 156.1 | м’який інвентар | 156.1 | у використанні | 156.1 | |||
| 11.2 | засоби гігієни | 11.2 | засоби гігієни | 11.2 | |||||
| ІІ кв. | Лагуна Олексій Юрійович | 14.9 | медичне обладнання | 14.9 | у використанні | 14.9 | |||
| ІІ кв. | БО БФ Ященко | 2.3 | медикаменти | 2.3 | 2.3 | медикаменти | 0 | ||
| ІІ кв. | ГО «ЕВУМ» | 79.5 | медикаменти | 79.5 | 79.5 | медикаменти | 0 | ||
| ІІ кв. | ДУ «ВОЦК та ПХ МОЗ України» | 0.03 | вакцина | 0.03 | вакцина | 0.03 | |||
| ІІ кв. | КЗ «База спецмедпостачання» | 1014 | медикаменти | 1014 | 116.8 | медикаменти | 897.2 | ||
| ІІ кв. | Олійник О.Ю. | 0.01 | засоби індивідуального захисту | 0.01 | засоби індивідуального захисту | 0.01 | |||
| ІІ кв. | Сидорчук І.І. | 1.9 | засоби гігієни | 1.9 | засоби гігієни | 1.9 | |||
| ІІ кв. | ТОВ «БІОДЕКС» | 47.2 | медикаменти | 47.2 | 30.6 | медикаменти | 16.6 | ||
| ІІ кв. | ТОВ «Мегаком» | 37.3 | медикаменти | 37.3 | 2.1 | медикаменти | 35.2 | ||
| ІІ кв. | ТОВ «Юрія-Фарм» | 9.5 | вироби медичного призначення | 9.5 | 8.2 | вироби медичного призначення | 1.3 | ||
| 16.7 | медикаменти | 16.7 | 1.8 | медикаменти | 14.9 | ||||
| ІІ кв. | Фіяло О.М. | 0.3 | вироби медичного призначення | 0.3 | 0.24 | вироби медичного призначення | 0.06 | ||
| ІІ кв. | АТ «УКРЕКСІМБАНК» | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||
| ІІ кв. | Стовбчата Н.Д | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
| ІІ кв. | Понурий В.В. | 1 | 1 | 1 | |||||
| ІІ кв. | Невідомий | 11 | 11 | 11 | |||||
| ІІ кв. | Коряк Н.О. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
| ІІ кв. | Онуфрієнко С.Б | 11 | 11 | 11 | |||||
| ІІ кв. | Новик А.Ф. | 11 | 11 | 11 | |||||
| ІІ кв. | Сорока А.О. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
| ІІ кв. | Камінська А.О. | 11 | 11 | 11 | |||||
| ІІ кв. | Мазур А.М. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| ІІ кв. | Муляр О.І. | 3 | 3 | 3 | |||||
| ІІ кв. | Уколова В.В. | 1 | 1 | 1 | |||||
| ІІ кв. | Матвієнко Ю.А. | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |||||
| ІІ кв. | Понурий М.В. | 1 | 1 | 1 | |||||
| ІІ кв. | Леонова В.Г. | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
| ІІ кв. | Зайцева Д.М. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
