| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Клінічний аналіз крові | 222,68 |
| Аналіз; кількість ретикулоцитів | 237,16 |
| Аналіз; час коагуляції (згортання нестабілізованої крові) | 56,59 |
| Аналіз; час кровотечі | 46,16 |
| Аналіз; сеча | 126,13 |
| Аналіз; функція нирок | 67,16 |
| Аналіз; цервікальний мазок, мікроскопія, культура, чутливість | 58,93 |
| Аналіз; кал; цисти/яйця/паразити | 83,03 |
| Аналіз; кал; травний | 113,06 |
| Аналіз; білірубін | 202,3 |
| Аналіз; елекроліти/функціональні тести печінки | 134,6 |
| Аналіз; кальцій | 174,01 |
| Аналіз; магній | 177,74 |
| Аналіз; протромбіновий час | 155,33 |
| Аналіз; фібриноген | 154,88 |
| Аналіз; частковий (парціальний) тромбопластиновий час | 175,64 |
| Аналіз; тромбіновий час | 195,25 |
| Аналіз; міжнародне нормалізоване співвідношення | 176,39 |
| Аналіз; гемоглобін глікований | 296,12 |
| Аналіз; креатинінкіназа в сироватці крові | 190,33 |
| Аналіз; залізо в сироватці крові | 189,68 |
| Аналіз; сечовина | 191,8 |
| Аналіз; креатинін | 191,41 |
| Аналіз; холестерин | 182,62 |
| Аналіз; лужна фосфатаза | 218,99 |
| Аналіз; амілаза | 145,26 |
| Аналіз; урат/сечова кислота | 177,06 |
| Аналіз; аспартат-амінотрансфераза | 177,36 |
| Аналіз; аланінамінотрансфераза | 176,94 |
| Аналіз; ЛДГ(лактатдегідрогеназа) в сироватці крові | 167,7 |
| Аналіз; тригдіцериди | 170,29 |
| Аналіз; холестерин ліпопроїдів високої щільності | 173,88 |
| Аналіз; холестерин ліпопроїдів низької щільності | 180,35 |
| Аналіз; глюкоза | 120,67 |
| Аналіз; білок Бенс-Джонса | 115,3 |
| Аналіз; альбумін | 205,42 |
| Аналіз; білок | 54,97 |
| Дослідження; кістковий мозок | 580,56 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Аналіз; визначення групи крові та резус фактор | 94,8 |
| резус-фактор; титр антитіл | 103,76 |
| Аналіз; з виявленням титрів антистрептолізину О | 116,66 |
| Аналіз; С-реактивний білок | 114,94 |
| Аналіз; ревматотоїдний фактор | 122,83 |
| Аналіз; сеча; мікроальбумін | 296,69 |
| Аналіз; співвідношення альбуміну/креатиніну | 423,31 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Аналіз; мазок з носа на мікробіологію, культуру і чутливість | 188,34 |
| Аналіз; мазок із зіву, мікробіологія, культура і чутливість | 189,3 |
| Аналіз; мазок зі шкіри на мікробіологію, культуру і чутливість | 189,83 |
| Аналіз; мазок з вуха, мікроскопія, культура, чутливість | 189,68 |
| Аналіз; мазок з ока на мікробіологію, культуру і чутливість | 189,68 |
| Аналіз; мазок з піхви, мікробіологія, культура і чутливість | 189,68 |
| Аналіз; мокротиння, мікробіологія, культура і чутливість | 189,68 |
| Аналіз; посів; сечі | 189,68 |
| Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість | 189,68 |
| Аналіз; кал; мікроскопія культура, чутливість | 353,54 |
| Аналіз; посів на флору і чутливість до антибіотиків | 273,72 |
| Аналіз; ротавірус | 200,74 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Аналіз; посів на гриби і чутливості до антимікостичних препаратів | 192,13 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Визначення концентрації метотрексату у крові | 1127,57 |
| Визначення концентрації фенобарбіталу у крові | 493,19 |
| Визначення концентрації амфетаміну у крові | 797,53 |
| Визначення концентрації канабіноїдів у крові | 845,15 |
| Визначення концентрації етанолу (етилового спирту) у крові | 677,14 |
| Визначення концентрації кокаїну у крові | 792,53 |
| Визначення концентрації метадону у крові | 739,04 |
| Визначення концентрації опіатів у крові | 821,44 |
| Визначення концентрації екстазі у крові | 705,47 |
| Визначення концентрації циклоспорину у крові | 1009,08 |
| Визначення концентрації дигоксину у крові | 690,1 |
| Визначення концентрації такролімусу у крові | 1166,46 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Ультразвукове дослідження екстракраніальних судин з кольоровим картуванням і доплерографією | 428,86 |
| Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 219,24 |
| Ультразвукове дослідження вилочкової залози | 218,62 |
| Ультразвукове дослідження ока | 302,27 |
| Плевральна порожнина | 220,39 |
| Ультразвукове дослідження середостіння | 218,62 |
| Ультразвукове дослідження молочних залоз (із двох сторін) | 303,62 |
| Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням | 428,76 |
| Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 386,89 |
| По окремих органах: нирки + надниркові залози | 177,46 |
| Ультразвукове дослідження органів калитки | 135,04 |
| Ультразвукове дослідження матки і яєчників | 260,71 |
| Кістки та суглоби (в залежності від складності) | 303,11 |
| Ультразвукове дослідження артерій і вен верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | 429,96 |
| Ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | 429,96 |
| Ультразвукове дослідження артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | 429,96 |
| Ультразвукове дослідження м’яких тканин | 176,93 |
| Ультразвукова доплерографія інтракраніальних артерій і вен голови | 553,99 |
| Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 176,72 |
| Слинні залози | 176,83 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Головного мозку | 302,38 |
| Суглобів та кісток | 302,48 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Електрокардіографія спокою | 132,23 |
| Електрокардіографія у положенні стоячи (ортостатична) | 132,23 |
| Електрокардіографія з фізичним навантаженням | 169,73 |
| Реографія периферичних судин | 240,59 |
| Електроенцефолографія(ЕЕГ) | 452,99 |
| Спірографія(спірометрія) | 286,76 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Консультація Кардіоревматолога дитячого | 320,63 |
| Консультація Гематолога дитячого | 321,62 |
| Консультація Педіатра | 332,77 |
| Консультація Педіатра-неонатолога | 391,46 |
| Консультація Нефролога дитячого | 322,3 |
| Консультація Гастроентеролога дитячого | 328,38 |
| Консультація Пульмонолога дитячого | 322,96 |
| Консультація Невролога дитячого | 335,4 |
| Консультація Ендокринолога дитячого | 319,15 |
| Консультація Імунолога (дитячого) | 415,01 |
| Консультація Алерголога дитячого | 341,8 |
| Консультація Інфекціоніста дитячого | 320,1 |
| Консультація Гінеколога дитячого та підліткового віку | 345,28 |
| Консультація Хірурга дитячого | 285,96 |
| Консультація Ортопеда-травматолога дитячого | 271,27 |
| Консультація Хірурга торакального | 271,66 |
| Консультація Уролога дитячого | 284,16 |
| Консультація Отоларинголога дитячого | 234,16 |
| Консультація Нейрохірурга дитячого | 271,43 |
| Консультація Офтальмолога дитячого (дітей передчасно народжених до 3 місяців) | 407,87 |
| Консультація Офтальмолога дитячого (до 3 місяців) | 399,78 |
| Консультація Офтальмолога дитячого (після 3 місяців) | 371 |
| Консультація Сурдолога | 603,34 |
| Консультація Психіатра (дитячого) | 422,08 |
| Консультація Онколога дитячого | 434,15 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Езофагогастродуоденоскопія | 578,81 |
| Ректороманоскопія | 700,06 |
| Ендоскопічна внутрішньошлункова рН-метрія | 416,3 |
| Езофагогастродуоденоскопія діагностична | 703,61 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Аудіометрія | 335,93 |
| Дослідження викликаних потенціалів слухових нервів | 763,26 |
| Імпедансометрія | 221,15 |
| Оцінка отоакустичної емісії продуктів викривлення | 205,67 |
| Проведення «викликаної ото акустичної емісії» | 238,81 |
| Назва | Тариф, грн, з ПДВ |
|---|---|
| Перебування в палаті №1 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в педіатричному відділенні №1 | 367,46 |
| Перебування в палаті №2 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в педіатричному відділенні №1 | 367,18 |
| Перебування в палаті №1 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в педіатричному відділенні №2 | 385,79 |
| Перебування в палаті №19 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в інфекційно-боксованому відділенні №2 | 371,40 |
| Перебування в палаті №2 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в неврологічному відділенні | 387,12 |
| Перебування в палаті №2 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в відділенні патології новонароджених та недоношених дітей | 356,96 |
| Перебування в палаті № 11 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в відділенні черепно-лицьової хірургії | 358,72 |
| Перебування в палаті №2 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в онкогематологічному відділенні | 383,10 |
| Перебування в палаті № 8 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в хірургічному відділенні №1 | 373,39 |
| Перебування в палаті №11 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в хірургічному відділенні №2 | 365,71 |
| Перебування в палаті №14 із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта в травматологічному відділенні | 359,64 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Комп'ютерна томографія головного мозку | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія очної ямки | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія очної ямки та головного мозку | 934,81 |
| Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки,двобічна | 942,49 |
| Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки та головного мозку,двобічна | 950,21 |
| Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа,придаткових пазух носа та головного мозку | 942,49 |
| Комп'ютерна томографія хребта,шийний відділ | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія хребта,грудний відділ | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія хребта,попереково-крижовий відділ відділ | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія хребта,множинні відділи | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія грудної клітки | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія таза | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія кінцівки | 891,11 |
| Комп'ютерна томографія скронево-нижньощелепного суглоба | 891,11 |
| Назва послуги | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|
| Рентгенографія черепа | 417,26 |
| Рентгенографія придаткової пазухи носа | 393,47 |
| Рентгенографія носа | 393,47 |
| Рентгенографія соскоподібного відростка скроневої кістки | 473,60 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта | 473,60 |
| Рентгенографія грудного відділу хребта | 586,26 |
| Рентгенографія попереково - крижового відділу хребта | 529,92 |
| Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта | 488,68 |
| Рентгенографія ключиці | 417,26 |
| Рентгенографія плеча або лопатки | 417,26 |
| Рентгенографія плечової кістки | 417,26 |
| Рентгенографія ліктя | 417,26 |
| Рентгенографія передпліччя | 417,26 |
| Рентгенографія кисті, зап’ястка та передпліччя | 417,26 |
| Рентгенографія кисті | 417,26 |
| Рентгенографія грудини | 449,80 |
| Рентгенографія ребер, однобічна | 529,92 |
| Рентгенографія таза | 417,26 |
| Рентгенографія кульшового суглоба | 417,26 |
| Рентгенографія стегнової кістки | 417,26 |
| Рентгенографія коліна | 417,26 |
| Рентгенографія гомілки | 417,26 |
| Рентгенографія гомілковостопного суглоба | 417,26 |
| Рентгенографія стопи | 417,26 |
| Рентгенографія грудної клітки | 417,26 |
| Консультація Рентгенолога | 97,60 |
